Notta supports a wide range of languages. Supported languages vary depending on the feature you use. Use the guide below to check language availability and learn how each feature works.
Monolingual Transcription (65 languages)
How it works: Transcribes single-language audio into written text of the same language (e.g., spoken English audio transcribed into English text).
| A | Afrikaans · Amharic · Arabic (Egypt) · Arabic (UAE) · Armenian · Azerbaijani |
| B | Basa Sunda · Basque · Bengali · Bulgarian |
| C | Catalan · Chinese (Cantonese) · Chinese (Simplified) · Chinese (Traditional) · Croatian · Czech |
| D | Danish · Dutch |
| E | English |
| F | Filipino · Finnish · French |
| G | Galician · Georgian · German · Greek · Gujarati |
| H | Hebrew · Hindi · Hungarian |
| I | Icelandic · Indonesian · Italian |
| J | Japanese · Javanese |
| K | Kannada · Khmer · Korean |
| L | Lao · Latvian · Lithuanian |
| M | Malay |
| N | Nepali · Norwegian |
| P | Persian · Polish · Portuguese (Brazil) · Portuguese (Portugal) |
| R | Romanian · Russian |
| S | Serbian · Sinhalese · Slovak · Slovenian · Spanish · Swahili · Swedish |
| T | Tamil · Telugu · Thai · Turkish |
| U | Ukrainian · Urdu |
| V | Vietnamese |
| Z | Zulu |
Real-time Monolingual Translation (Source: 64 / Target: 83)
How it works: Transcribes single-language audio in real time into its original transcript while simultaneously translating it into a selected target language (e.g., generating an English transcript and real-time Japanese translation together).
Source Languages (64)
| A | Afrikaans · Amharic · Arabic (Egypt) · Arabic (UAE) · Armenian · Azerbaijani |
| B | Basa Sunda · Basque · Bengali · Bulgarian |
| C | Catalan · Chinese (Cantonese) · Chinese (Simplified) · Chinese (Traditional) · Croatian · Czech |
| D | Danish · Dutch |
| E | English |
| F | Filipino · Finnish · French |
| G | Galician · Georgian · German · Greek · Gujarati |
| H | Hebrew · Hindi · Hungarian |
| I | Icelandic · Indonesian · Italian |
| J | Japanese · Javanese |
| K | Kannada · Khmer · Korean |
| L | Lao · Latvian · Lithuanian |
| M | Malay |
| N | Nepali |
| P | Persian · Polish · Portuguese (Brazil) · Portuguese (Portugal) |
| R | Romanian · Russian |
| S | Serbian · Sinhalese · Slovak · Slovenian · Spanish · Swahili · Swedish |
| T | Tamil · Telugu · Thai · Turkish |
| U | Ukrainian · Urdu |
| V | Vietnamese |
| Z | Zulu |
Target Languages (83)
| A | Afrikaans · Amharic · Arabic (Egypt) · Arabic (UAE) · Armenian · Azerbaijani |
| B | Basa Sunda · Basque · Belarusian · Bengali · Bosnian · Bulgarian |
| C | Catalan · Cebuano · Chinese (Cantonese) · Chinese (Simplified) · Chinese (Traditional) · Corsican · Croatian · Czech |
| D | Danish · Dutch |
| E | English · Esperanto · Estonian |
| F | Fijian · Filipino · Finnish · French · Frisian |
| G | Galician · Georgian · German · Greek · Gujarati |
| H | Haitian Creole · Hausa · Hawaiian · Hebrew · Hindi · Hmong · Hungarian |
| I | Icelandic · Igbo · Indonesian · Irish · Italian |
| J | Japanese · Javanese |
| K | Kannada · Kazakh · Khmer · Korean |
| L | Lao · Latvian · Lithuanian |
| M | Malay · Mongolian |
| N | Nepali |
| P | Persian · Polish · Portuguese (Brazil) · Portuguese (Portugal) |
| R | Romanian · Russian |
| S | Scots Gaelic · Serbian · Sinhalese · Slovak · Slovenian · Spanish · Swahili · Swedish |
| T | Tamil · Telugu · Thai · Turkish |
| U | Ukrainian · Urdu · Uyghur |
| V | Vietnamese |
| W | Welsh |
| Z | Zulu |
Bilingual Transcription & Translation (26 languages)
How it works: Automatically detects and separates two selected languages in a mixed conversation, generating transcripts for each speaker with optional translations in the other language (e.g., in an English-Japanese meeting, English speech is transcribed into English with Japanese translation, and vice versa).
| A | Arabic (Egypt) |
| C | Chinese (Simplified) · Chinese (Traditional) |
| D | Dutch |
| E | English |
| F | Filipino · French |
| G | German |
| H | Hindi |
| I | Indonesian · Italian |
| J | Japanese · Javanese |
| K | Korean |
| N | Nepali |
| P | Polish · Portuguese (Brazil) · Portuguese (Portugal) |
| R | Romanian · Russian |
| S | Spanish · Swedish |
| T | Thai · Turkish |
| U | Ukrainian |
| V | Vietnamese |
Post-Transcription Translation (64 languages)
How it works: Generates a full translated copy of your transcript after monolingual transcription is completed (e.g., translating a finished English meeting transcript into Japanese).
| A | Afrikaans · Amharic · Arabic (Egypt) · Arabic (UAE) · Armenian · Azerbaijani |
| B | Basa Sunda · Basque · Bengali · Bulgarian |
| C | Catalan · Chinese (Cantonese) · Chinese (Simplified) · Chinese (Traditional) · Croatian · Czech |
| D | Danish · Dutch |
| E | English |
| F | Filipino · Finnish · French |
| G | Galician · Georgian · German · Greek · Gujarati |
| H | Hebrew · Hindi · Hungarian |
| I | Icelandic · Indonesian · Italian |
| J | Japanese · Javanese |
| K | Kannada · Khmer · Korean |
| L | Lao · Latvian · Lithuanian |
| M | Malay |
| N | Nepali |
| P | Persian · Polish · Portuguese (Brazil) · Portuguese (Portugal) |
| R | Romanian · Russian |
| S | Serbian · Sinhalese · Slovak · Slovenian · Spanish · Swahili · Swedish |
| T | Tamil · Telugu · Thai · Turkish |
| U | Ukrainian · Urdu |
| V | Vietnamese |
| Z | Zulu |