Notta Memo Proの画面に表示されるアイコンやステータス表示から、接続状態、バッテリー残量、ストレージ使用量、録音状況、転送の進捗、ファームウェアアップデートの状態を確認できます。一部の表示は、処理の実行中にのみ表示されます。
ご注意: アイコンの表示は、処理中、完了、または対応が必要な状態に応じて変わります。ファームウェアのアップデート後に表示が変更される場合もあります。
💻 接続状態
Notta Memo ProとNottaアプリ、Wi-Fiネットワーク、またはパソコンとの接続状態を示します。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 接続の準備完了 | スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンし、表示されたリンクからNottaアプリを開いて、Notta Memo Proをアカウントに接続します。 | |
| 接続中 | BluetoothでNottaアプリへの接続を試みています。Notta Memo Proをスマートフォンの近くに置き、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。 | |
| Bluetooth接続済み | Notta Memo ProはNottaアプリに接続されています。アプリとの接続が必要な機能を使用できます。 | |
| Bluetooth未接続 | Notta Memo ProはNottaアプリに接続されていません。録音データの転送や接続機能を使用する場合は、Nottaアプリを開いて再接続してください。 | |
| USB接続済み | Notta Memo ProはUSBでパソコンに接続されています。録音データの転送中やアップデート中は、USBケーブルを抜かないでください。 |
🔋 バッテリーとストレージ
パーセント表示はバッテリー残量を示します。バッテリーアイコンが緑色の場合は充電中、白色の場合は充電しておらず、バッテリー残量も低下していない状態です。ストレージ表示では、内蔵ストレージの使用量を確認できます。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 充電していない | バッテリー残量とバッテリーアイコンが白色の場合、Notta Memo Proは充電中ではなく、バッテリー残量も低下していません。 | |
| 充電中 | バッテリー残量とバッテリーアイコンが緑色の場合、Notta Memo Proは電源に接続され、充電中です。 | |
| バッテリー残量低下 | Notta Memo Proを電源に接続してください。バッテリー残量が少ない場合、自動クラウド同期などの一部の機能は開始されないことがあります。 | |
| ストレージの空き容量不足 | 録音データをNottaに転送して空き容量を確保してください。ストレージがいっぱいになると、新しい録音を開始できません。 |
🎙️ 録音
録音中であること、録音時間、検出した音声レベルを確認できます。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 録音中 | 赤い点と「REC」は録音中であることを示します。タイマーは現在の録音時間を示し、レベルメーターはNotta Memo Proが音声を検出すると動きます。 | |
| 録音中の低輝度表示 | 画面の明るさが下がっても、黒い背景に録音状態が表示されます。低輝度表示中も録音は続きます。 | |
| 重要な箇所をマーク | 録音中にRECボタンを押すと、この表示が短時間表示されます。録音データをNottaに転送すると、マークした箇所がブックマークとして表示されます。 |
🔄 録音データの転送
接続アイコンは転送方法を示します。左側の数字は転送済みの録音数、右側の数字は転送対象の合計数です。たとえば「5/8」は、8件中5件の録音が転送済みであることを示します。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| Bluetooth転送 | Bluetoothで録音データをNottaアプリに転送しています。転送が完了するまで、Notta Memo Proをスマートフォンの近くに置いてください。 | |
| 自動クラウド同期 | 保存済みのWi-Fiネットワークを使用して、録音データを自動的にアップロードしています。Notta Memo ProをWi-Fiの通信範囲内に置いてください。 | |
| Wi-Fi転送 | Wi-Fiで録音データを転送しています。転送が完了するまで、Notta Memo Proとスマートフォンの接続を維持してください。 | |
| USB転送 | 録音データをNotta Webに転送しています。転送が完了するまで、USBケーブルを抜かないでください。 | |
| 転送完了 | 対象の録音データがすべて正常にアップロードされました。 | |
| 一部の録音を転送できませんでした | 転送処理は終了しましたが、左側の数字が合計数より少なくなっています。Notta Memo Proを再接続し、残りの録音をもう一度転送してください。 | |
| 転送失敗 | Bluetooth、Wi-Fi、またはUSBの接続を確認してから、もう一度お試しください。 |
📦 ファームウェアアップデート
アップデート中はNotta Memo Proを電源に接続してください。アップデートが完了するまで、電源を切ったり接続を解除したりしないでください。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| アップデートをダウンロード中 | パーセント表示はダウンロードの進捗を示します。Notta Memo ProをNottaアプリと電源に接続したままにしてください。 | |
| ダウンロード完了 | ファームウェアアップデートのダウンロードが完了し、インストールの準備ができました。 | |
| アップデートをインストール中 | Notta Memo Proの電源を切ったり、ボタンを押したり、電源から取り外したりしないでください。インストールが完了すると、待機画面に戻ります。 |
⚙️ デバイス管理
アカウントとの連携解除中、またはNotta Memo Proを工場出荷時の設定に戻しているときに表示されます。
| アイコン | ステータス表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 連携解除中 | 処理が完了するまでお待ちください。Notta Memo Proの電源を切らないでください。 | |
| 連携解除完了 | 以前のアカウントとの連携が解除され、別のアカウントに接続できる状態になりました。 | |
| リセット中 | リセットが完了するまでお待ちください。デバイスの電源を切らないでください。 | |
| リセット完了 | Notta Memo Proは工場出荷時の設定に戻り、再設定できる状態になりました。 |
⚠️ ステータスが変わらない場合
- 現在の処理が完了するまで、しばらく待ちます。
- Notta Memo Proのバッテリー残量を確認するか、電源に接続します。
- Bluetooth、Wi-Fi、またはUSBの接続を確認します。
- Nottaアプリを開き、追加の情報が表示されていないか確認します。
- ステータスが変わらない場合は、Notta Memo Proを再起動してもう一度お試しください。
❓ よくある質問
アイコンの表示は、処理状況、デバイスの状態、ファームウェアバージョンによって変わる場合があります。デバイスが正常に動作している場合は、そのままご利用いただけます。
Notta Memo Proの電源を入れたまま、Bluetooth、Wi-Fi、またはUSBの接続状態を確認し、処理が完了するまでお待ちください。ステータスが変わらない場合は、Notta Memo Proを再起動してもう一度お試しください。